Barevné provedení: | modrá metalíza |
Délka stupaček (po 1,5 cm): | 49–59 cm |
Hmotnost vozíku: | 24 kg |
Nosnost vozíku: | 115 kg |
Úhel podnožek: | 18–90 ° |
Hloubka sedu: | 41–46 cm |
Hloubka vozíku: | 113 cm |
Šířka sedu: | 39, 42, 45, 48, 51 cm |
Šířka vozíku: | šířka sedu + 22 cm |
Úhel opěrky zad: | 88–121 ° |
Úhel sedu: | 0 ° |
Výška sedu: | 56–58 cm |
Výška vozíku: | 98–100 cm |
Úhradová skupina: | 07,01,01,13 |
Zdravotnický prostředek: | ANO |
technické parametry |
Šíře sedu [cm] | 39; 42; 45; 48; 51 |
technické parametry |
Šíře sedu [cm] | 39; 42; 45; 48; 51 |
„Odkazy na složitou situaci a nedostatky v zákonodárství, stejně jako omezené finanční prostředky ve zdravotnictví jsou citlivou oblastí, která se dotýká zdravotně postižených a nejen jich, což vedlo v roce 1994 k ustavení Společenstva jako dobrovolného spojení výrobců, dovozců a prodejců ZP. V poněkud nepřehledné situaci, která... ČÍST VÍCE