Robustní podvozek s ergonomickým tvarem rukojeti a velkými koly o průměru 300 mm (200/300 mm) s terénním vzorem. BEN 4 Plus ve velikostech MINI, STD, MAXI je vybaven plně složitelným podvozkem, vyrobeným z odlehčených tenkostěnných profilů. Pevná konstrukce sedačky s odnímatelným potahem s měkkou výplní umožňuje v daleko širší míře využít speciálních fixačních doplňků a příslušenství. Snadná manipulace je zajištěna plnou složitelností kočárku. Podvozek je povrchově upraven epoxidovým práškovým lakem. Výrobky splňují všechny platné hygienické a technické normy a jsou na ně vyhlášeny shody dle platných norem a nařízení vlády ČR.
- pás fixační 2-bodový
- nastavitelné vodítko
- plynule sklopná opěrka zad
- podnožka úhlově a výškově nastavitelná
- odnímatelná hrazdička
- pevná sedačka s odnímatelným potahem s měkkou výplní
- přední kola pevná nebo otočná bez aretace
- přední otočná kola
technické parametry | mini | std | maxi |
Šíře sedu [cm] | 30 | 34 | 37 |
Hloubka sedu [cm] | 25 | 28 | 36 |
Úhel sklonu sedu [°] | 17-23 | ||
Výška zad [cm] | 53 | 63 | 71 |
Úhel sklonu zad [°] | 0-165 | ||
Vzdálenost podnožky od sedačky [cm] | 19-33 | 19-33 | 22-38 |
Celková šířka [cm] | 58 | 58 | 62 |
Celková délka [cm] | 102 | 102 | 104 |
Celková výška [cm] | 105 | 105 | 108 |
Šíře při složení [cm] | 58 | 58 | 62 |
Délka při složení [cm] | 94 | ||
Výška při složení [cm] | 43 | ||
Velikost předních kol [cm] | 20 | ||
Typ obutí předních kol | plné | ||
Velikost zadních kol [cm] | 30 | ||
Typ obutí zadních kol | plné | ||
Hmotnost [kg] | 15 | 17 | 18 |
Nosnost [kg] | 35 | 35 | 50 |
Barva rámu | černá | ||
Barva potahu | zelená; modrá; červená; šedá; oranžová; růžová |
technické parametry | mini | std | maxi |
Šíře sedu [cm] | 30 | 34 | 37 |
Hloubka sedu [cm] | 25 | 28 | 36 |
Úhel sklonu sedu [°] | 17-23 | ||
Výška zad [cm] | 53 | 63 | 71 |
Úhel sklonu zad [°] | 0-165 | ||
Vzdálenost podnožky od sedačky [cm] | 19-33 | 19-33 | 22-38 |
Celková šířka [cm] | 58 | 58 | 62 |
Celková délka [cm] | 102 | 102 | 104 |
Celková výška [cm] | 105 | 105 | 108 |
Šíře při složení [cm] | 58 | 58 | 62 |
Délka při složení [cm] | 94 | ||
Výška při složení [cm] | 43 | ||
Velikost předních kol [cm] | 20 | ||
Typ obutí předních kol | plné | ||
Velikost zadních kol [cm] | 30 | ||
Typ obutí zadních kol | plné | ||
Hmotnost [kg] | 15 | 17 | 18 |
Nosnost [kg] | 35 | 35 | 50 |
Barva rámu | černá | ||
Barva potahu | zelená; modrá; červená; šedá; oranžová; růžová |
„Odkazy na složitou situaci a nedostatky v zákonodárství, stejně jako omezené finanční prostředky ve zdravotnictví jsou citlivou oblastí, která se dotýká zdravotně postižených a nejen jich, což vedlo v roce 1994 k ustavení Společenstva jako dobrovolného spojení výrobců, dovozců a prodejců ZP. V poněkud nepřehledné situaci, která... ČÍST VÍCE