AKCE SE VZTAHUJE NA JEDEN KUS VELIKOST 38 CM BARVA ČERVENÁ
Tato řada zdravotních kočárků je určena pro krátkodobý pobyt handicapovaných dětí. Jejich největší předností je nízká hmotnost, lehká manipulace, vysoká nosnost, velká variabilita, dobrá složitelnost a velmi dobrá průjezdnost terénem (Xcountry). Navzdory snadné složitelnosti si zachovávají přednosti standardních reha kočárků. Podvozek je originální specifické konstrukce, vyrobený z odlehčených tenkostěnných profilů, optimalizován a vyztužen, povrchově upraven epoxidovým práškovým lakem. Výrobek by měl být používán jen na základě lékařského doporučení. Výrobky splňují všechny platné hygienické a technické normy a jsou na ně vyhlášeny shody dle platných zákonů a nařízení vlády ČR.
- plynule nastavitelná výška podnožky
- 5-bodový fixační pás
- nástavec opěry zad (pouze vel. 38 a 42)
- transportní pojistka
technické parametry | CNC30 | CNC34 | CNC38 | CNC42 |
Celková šířka [cm] | 52 | 56 | 61,5 | 64 |
Celková délka [cm] | 98 | 102 | 98 | 107 |
Celková výška [cm] | 101 | 105 | 122 | 127 |
Šíře při složení [cm] | 31 | 31 | 32 | 37 |
Délka při složení [cm] | 117 | 122 | 122 | 130 |
Výška při složení [cm] | 35 | 37 | 36 | 32 |
Šíře sedu [cm] | 30 | 34 | 38 | 42 |
Hloubka sedu [cm] | 28 | 32 | 36 | 38 |
Výška zad [cm] | 54 | 67 | 85 | 88 |
Vzdálenost podnožky od sedačky [cm] | 29-42 | 30-44 | 27-43 | 33-50 |
Úhel sklonu sedu [°] | 22 | 23 | 24 | 21 |
Úhel sklonu zad [°] | 90,89 | 98,96 | 96,94 | 95,98 |
Velikost předních kol [cm] | 17,5 | |||
Typ obutí předních kol | plné | |||
Velikost zadních kol [cm] | 26 | |||
Typ obutí zadních kol | plné | |||
Hmotnost [kg] | 11,8 | 12,4 | 13,8 | 14,5 |
Nosnost [kg] | 45 | 55 | 75 | 75 |
Barva rámu | černá | |||
Barva potahu | zelená; červená; modrá; černá |
technické parametry | CNC30 | CNC34 | CNC38 | CNC42 |
Celková šířka [cm] | 52 | 56 | 61,5 | 64 |
Celková délka [cm] | 98 | 102 | 98 | 107 |
Celková výška [cm] | 101 | 105 | 122 | 127 |
Šíře při složení [cm] | 31 | 31 | 32 | 37 |
Délka při složení [cm] | 117 | 122 | 122 | 130 |
Výška při složení [cm] | 35 | 37 | 36 | 32 |
Šíře sedu [cm] | 30 | 34 | 38 | 42 |
Hloubka sedu [cm] | 28 | 32 | 36 | 38 |
Výška zad [cm] | 54 | 67 | 85 | 88 |
Vzdálenost podnožky od sedačky [cm] | 29-42 | 30-44 | 27-43 | 33-50 |
Úhel sklonu sedu [°] | 22 | 23 | 24 | 21 |
Úhel sklonu zad [°] | 90,89 | 98,96 | 96,94 | 95,98 |
Velikost předních kol [cm] | 17,5 | |||
Typ obutí předních kol | plné | |||
Velikost zadních kol [cm] | 26 | |||
Typ obutí zadních kol | plné | |||
Hmotnost [kg] | 11,8 | 12,4 | 13,8 | 14,5 |
Nosnost [kg] | 45 | 55 | 75 | 75 |
Barva rámu | černá | |||
Barva potahu | zelená; červená; modrá; černá |
„Odkazy na složitou situaci a nedostatky v zákonodárství, stejně jako omezené finanční prostředky ve zdravotnictví jsou citlivou oblastí, která se dotýká zdravotně postižených a nejen jich, což vedlo v roce 1994 k ustavení Společenstva jako dobrovolného spojení výrobců, dovozců a prodejců ZP. V poněkud nepřehledné situaci, která... ČÍST VÍCE