Tato řada zdravotních kočárků je určena pro krátkodobý pobyt handicapovaných dětí. Jejich největší předností je nízká hmotnost, lehká manipulace, vysoká nosnost (až 75kg), velká variabilita, dobrá složitelnost a velmi dobrá průjezdnost terénem. Navzdory snadné složitelnosti si zachovávají přednosti standardních reha kočárků. Podvozek je originální specifické konstrukce, vyrobený z odlehčených tenkostěnných profilů, optimalizován a vyztužen, povrchově upraven epoxidovým práškovým lakem. Výrobek by měl být používán jen na základě lékařského doporučení. Výrobky splňují všechny platné hygienické a technické normy a jsou na ně vyhlášeny shody dle platných zákonů a nařízení vlády ČR.
- komfortní potah sedáku s vymezením bočnic (Xcountry)
- plynule nastavitelná výška podnožky
- 5-bodový fixační pás
- nástavec opěry zad (pouze velikost 38 a 42)
- transportní pojistka
- vzor potahu a barva podvozku dle aktuálního vzorníku
technické parametry | CNX30 | CNX34 | CNX38 | CNX42 |
Celková šířka [cm] | 52 | 56 | 62 | 64 |
Celková délka [cm] | 98 | 102 | 98 | 107 |
Celková výška [cm] | 101 | 105 | 122 | 127 |
Šíře při složení [cm] | 31 | 31 | 37 | 37 |
Délka při složení [cm] | 117 | 122 | 122 | 130 |
Výška při složení [cm] | 35 | 37 | 36 | 32 |
Šíře sedu [cm] | 30 | 34 | 38 | 42 |
Hloubka sedu [cm] | 28 | 32 | 36 | 38 |
Výška zad [cm] | 54 | 67 | 85 | 88 |
Vzdálenost podnožky od sedačky [cm] | 29-42 | 30-44 | 27-43 | 33-50 |
Úhel sklonu sedu [°] | 22 | 23 | 24 | 21 |
Úhel sklonu zad [°] | 90,89 | 98,96 | 96,94 | 98,95 |
Velikost předních kol [cm] | 17,5 | |||
Typ obutí předních kol | plné | |||
Velikost zadních kol [cm] | 26 | |||
Typ obutí zadních kol | plné | |||
Hmotnost [kg] | 11,8 | 12,4 | 13,8 | 14 |
Nosnost [kg] | 45 | 55 | 75 | 75 |
Barva rámu | černá | |||
Barva potahu | červená; modrá; zelená; šedá |
technické parametry | CNX30 | CNX34 | CNX38 | CNX42 |
Celková šířka [cm] | 52 | 56 | 62 | 64 |
Celková délka [cm] | 98 | 102 | 98 | 107 |
Celková výška [cm] | 101 | 105 | 122 | 127 |
Šíře při složení [cm] | 31 | 31 | 37 | 37 |
Délka při složení [cm] | 117 | 122 | 122 | 130 |
Výška při složení [cm] | 35 | 37 | 36 | 32 |
Šíře sedu [cm] | 30 | 34 | 38 | 42 |
Hloubka sedu [cm] | 28 | 32 | 36 | 38 |
Výška zad [cm] | 54 | 67 | 85 | 88 |
Vzdálenost podnožky od sedačky [cm] | 29-42 | 30-44 | 27-43 | 33-50 |
Úhel sklonu sedu [°] | 22 | 23 | 24 | 21 |
Úhel sklonu zad [°] | 90,89 | 98,96 | 96,94 | 98,95 |
Velikost předních kol [cm] | 17,5 | |||
Typ obutí předních kol | plné | |||
Velikost zadních kol [cm] | 26 | |||
Typ obutí zadních kol | plné | |||
Hmotnost [kg] | 11,8 | 12,4 | 13,8 | 14 |
Nosnost [kg] | 45 | 55 | 75 | 75 |
Barva rámu | černá | |||
Barva potahu | červená; modrá; zelená; šedá |
„Odkazy na složitou situaci a nedostatky v zákonodárství, stejně jako omezené finanční prostředky ve zdravotnictví jsou citlivou oblastí, která se dotýká zdravotně postižených a nejen jich, což vedlo v roce 1994 k ustavení Společenstva jako dobrovolného spojení výrobců, dovozců a prodejců ZP. V poněkud nepřehledné situaci, která... ČÍST VÍCE