Tyto kočárky jsou určeny pro krátkodobý pobyt handicapovaných dětí. Jejich největší předností je nízká hmotnost, lehká manipulace, velká variabilita, dobrá složitelnost a velmi dobrá průjezdnost terénem. Navzdory snadné složitelnosti si zachovávají přednosti standardních reha kočárků, jako možnost nastavení hloubky sedáku, nastavení výšky opěry zad a individuální nastavení výšky podnožky. Výrobek by měl být používán jen na základě lékařského doporučení. Podvozek je originální specifické konstrukce, vyrobený z odlehčených tenkostěnných profilů, optimalizován a vyztužen, povrchově upraven epoxidovým práškovým lakem. Výrobky splňují všechny platné hygienické a technické normy a jsou na ně vyhlášeny shody dle platných zákonů a nařízení vlády ČR.
- nastavitelná hloubka sedáku
- nastavitelný úhel opěry zad (2 polohy)
- nastavitelná výška opěry zad
- nastavitelná výška rukojetí
- Podnožka výškově stavitelná
- 5-bodový fixační pás
- transportní pojistka
technické parametry | CRX30 | CRX34 |
Celková šířka [cm] | 53 | 58 |
Celková délka [cm] | 98 | 103 |
Celková výška [cm] | 101-112 | 98-108 |
Šíře při složení [cm] | 32 | |
Délka při složení [cm] | 117 | |
Výška při složení [cm] | 35 | |
Šíře sedu [cm] | 30 | 34 |
Hloubka sedu [cm] | 26-34 | 30-37 |
Výška zad [cm] | 54-63 | 58-67 |
Vzdálenost podnožky od sedačky [cm] | 24-37 | 28-45 |
Úhel sklonu sedu [°] | 17 | 22 |
Úhel sklonu zad [°] | 106,111 | 111,114 |
Velikost předních kol [cm] | 17,5 | |
Typ obutí předních kol | plné | |
Velikost zadních kol [cm] | 26 | |
Typ obutí zadních kol | plné | |
Hmotnost [kg] | 12,5 | 13 |
Nosnost [kg] | 45 | 55 |
Barva rámu | černá | |
Barva potahu | červená; modrá; zelená; černá |
technické parametry | CRX30 | CRX34 |
Celková šířka [cm] | 53 | 58 |
Celková délka [cm] | 98 | 103 |
Celková výška [cm] | 101-112 | 98-108 |
Šíře při složení [cm] | 32 | |
Délka při složení [cm] | 117 | |
Výška při složení [cm] | 35 | |
Šíře sedu [cm] | 30 | 34 |
Hloubka sedu [cm] | 26-34 | 30-37 |
Výška zad [cm] | 54-63 | 58-67 |
Vzdálenost podnožky od sedačky [cm] | 24-37 | 28-45 |
Úhel sklonu sedu [°] | 17 | 22 |
Úhel sklonu zad [°] | 106,111 | 111,114 |
Velikost předních kol [cm] | 17,5 | |
Typ obutí předních kol | plné | |
Velikost zadních kol [cm] | 26 | |
Typ obutí zadních kol | plné | |
Hmotnost [kg] | 12,5 | 13 |
Nosnost [kg] | 45 | 55 |
Barva rámu | černá | |
Barva potahu | červená; modrá; zelená; černá |
„Odkazy na složitou situaci a nedostatky v zákonodárství, stejně jako omezené finanční prostředky ve zdravotnictví jsou citlivou oblastí, která se dotýká zdravotně postižených a nejen jich, což vedlo v roce 1994 k ustavení Společenstva jako dobrovolného spojení výrobců, dovozců a prodejců ZP. V poněkud nepřehledné situaci, která... ČÍST VÍCE