Tyto kočárky jsou určeny pro krátkodobý pobyt handicapovaných dětí. Jejich největší předností je nízká hmotnost, lehká manipulace, vysoká nosnost, velká variabilita, dobrá složitelnost a velmi dobrá průjezdnost terénem. Navzdory snadné složitelnosti si zachovávají přednosti standardních reha kočárků, jako možnost nastavení hloubky sedáku, nastavení výšky opěry zad a individuální nastavení výšky podnožky. Výrobek by měl být používán jen na základě lékařského doporučení. Podvozek je originální specifické konstrukce, vyrobený z odlehčených tenkostěnných profilů, optimalizován a vyztužen, povrchově upraven epoxidovým práškovým lakem. Výrobky splňují všechny platné hygienické a technické normy a jsou na ně vyhlášeny shody dle platných zákonů a nařízení vlády ČR.
- nastavitelná hloubka sedáku
- nastavitelný úhel opěry zad (2 polohy)
- nastavitelná výška opěry zad
- Podnožka výškově stavitelná
- 5-bodový fixační pás
- transportní pojistka
- nástavec opěry zad
technické parametry | CRX38 | CRX42 |
Celková šířka [cm] | 63 | 65 |
Celková délka [cm] | 115 | |
Celková výška [cm] | 102-118 | 121-132 |
Šíře při složení [cm] | 35 | 37 |
Délka při složení [cm] | 120 | 126 |
Výška při složení [cm] | 38 | 35 |
Šíře sedu [cm] | 38 | 42 |
Hloubka sedu [cm] | 32-39 | 32-40 |
Výška zad [cm] | 67-93 | |
Vzdálenost podnožky od sedačky [cm] | 29-47 | 33-50 |
Úhel sklonu sedu [°] | 21 | 19 |
Úhel sklonu zad [°] | 110,114 | 108,112 |
Velikost předních kol [cm] | 17,5 | |
Typ obutí předních kol | plné | |
Velikost zadních kol [cm] | 26 | |
Typ obutí zadních kol | plné | |
Hmotnost [kg] | 14 | 14,7 |
Nosnost [kg] | 75 | |
Barva rámu | černá | |
Barva potahu | červená; modrá; zelená; černá |
technické parametry | CRX38 | CRX42 |
Celková šířka [cm] | 63 | 65 |
Celková délka [cm] | 115 | |
Celková výška [cm] | 102-118 | 121-132 |
Šíře při složení [cm] | 35 | 37 |
Délka při složení [cm] | 120 | 126 |
Výška při složení [cm] | 38 | 35 |
Šíře sedu [cm] | 38 | 42 |
Hloubka sedu [cm] | 32-39 | 32-40 |
Výška zad [cm] | 67-93 | |
Vzdálenost podnožky od sedačky [cm] | 29-47 | 33-50 |
Úhel sklonu sedu [°] | 21 | 19 |
Úhel sklonu zad [°] | 110,114 | 108,112 |
Velikost předních kol [cm] | 17,5 | |
Typ obutí předních kol | plné | |
Velikost zadních kol [cm] | 26 | |
Typ obutí zadních kol | plné | |
Hmotnost [kg] | 14 | 14,7 |
Nosnost [kg] | 75 | |
Barva rámu | černá | |
Barva potahu | červená; modrá; zelená; černá |
„Odkazy na složitou situaci a nedostatky v zákonodárství, stejně jako omezené finanční prostředky ve zdravotnictví jsou citlivou oblastí, která se dotýká zdravotně postižených a nejen jich, což vedlo v roce 1994 k ustavení Společenstva jako dobrovolného spojení výrobců, dovozců a prodejců ZP. V poněkud nepřehledné situaci, která... ČÍST VÍCE