Elektrický vozík je řešen univerzálně jak pro interiér tak i exteriér.
technické parametry |
Celková šířka [cm] | 47-59 |
Celková délka [cm] | 111 |
Celková délka bez podnožek [cm] | 84 |
Celková výška [cm] | 101 |
Šíře sedu [cm] | 43-55 |
Hloubka sedu [cm] | 40-53 |
Výška zad [cm] | 50 |
Výška sedu [cm] | 44-51 |
Vzdálenost podnožky od sedačky [cm] | 28-43 |
Úhel sklonu sedu [°] | 0-10 |
Úhel sklonu zad [°] | -10-30 |
Velikost předních kol [cm] | 22,5 |
Typ obutí předních kol | foukací |
Velikost zadních kol [cm] | 32 |
Typ obutí zadních kol | foukací |
Dojezd na jedno nabití [km] | 28 |
Kapacita baterie [Ah] | 45 |
Rychlost [km/h] | 6 |
Výkon motoru [W] | 180 |
Hmotnost [kg] | 81 |
Nosnost [kg] | 120 |
Barva rámu | šedostříbrná |
Barva potahu | černá |
technické parametry |
Celková šířka [cm] | 47-59 |
Celková délka [cm] | 111 |
Celková délka bez podnožek [cm] | 84 |
Celková výška [cm] | 101 |
Šíře sedu [cm] | 43-55 |
Hloubka sedu [cm] | 40-53 |
Výška zad [cm] | 50 |
Výška sedu [cm] | 44-51 |
Vzdálenost podnožky od sedačky [cm] | 28-43 |
Úhel sklonu sedu [°] | 0-10 |
Úhel sklonu zad [°] | -10-30 |
Velikost předních kol [cm] | 22,5 |
Typ obutí předních kol | foukací |
Velikost zadních kol [cm] | 32 |
Typ obutí zadních kol | foukací |
Dojezd na jedno nabití [km] | 28 |
Kapacita baterie [Ah] | 45 |
Rychlost [km/h] | 6 |
Výkon motoru [W] | 180 |
Hmotnost [kg] | 81 |
Nosnost [kg] | 120 |
Barva rámu | šedostříbrná |
Barva potahu | černá |
„Odkazy na složitou situaci a nedostatky v zákonodárství, stejně jako omezené finanční prostředky ve zdravotnictví jsou citlivou oblastí, která se dotýká zdravotně postižených a nejen jich, což vedlo v roce 1994 k ustavení Společenstva jako dobrovolného spojení výrobců, dovozců a prodejců ZP. V poněkud nepřehledné situaci, která... ČÍST VÍCE