Elektrický invalidní vozík s pohonem předních kol.
Díky velkým pneumatikám a pohonu předních kol je invalidní vozík snadno ovladatelný i v exteriéru. Kompaktní rozměry a hbitost vozíku zajistí snadné manévrování.
Kompaktní rám vozíku a odpružení poháněcích kol je standardem, který zajišťuje bezpečné a pohodlné cestování.
Standardní vybavení
- spojená stupačka, mechanicky nastavitelná
- sedací systém Ergoseat
- mechanické polohování zádové opěry
- mechanické polohování sedu
- nastavitelné područky
- aktivní osvětlení
- bezúdržbové baterie
- nabíječka pro baterie
- ovládání VR2
Nadstandardní vybavení
- elektrické polohování zádové opěrky -10° až 50°
- elektrické polohování sedu 4°až 26°
- „Lift“ Elektrické zvedání sedu o 30 cm, včetně el. polohování 0° - 30°
- široký výběr typů ovládání
- inkontinentní potah
- Recaro sedací systém
- abdukční klín
- hlavová opěra
- držák berlí
- bezpečnostní kurt dvoubodový
- zpětné zrcátko
- terapeutický stolek
technické parametry |
Celková šířka [cm] | 62-80 |
Celková délka [cm] | 106,5-113 |
Celková délka bez podnožek [cm] | 91 |
Celková výška [cm] | 96-108 |
Délka při složení [cm] | 91 |
Výška při složení [cm] | 61 |
Šíře sedu [cm] | 38-65 |
Hloubka sedu [cm] | 40-53 |
Výška zad [cm] | 45-64 |
Výška sedu [cm] | 44-51 |
Vzdálenost podnožky od sedačky [cm] | 28-45 |
Velikost předních kol [cm] | 23 |
Velikost zadních kol [cm] | 35,2 |
Úhel sklonu sedu [°] | 0-10 |
Úhel sklonu zad [°] | -10-30 |
Dojezd na jedno nabití [km] | 28 |
Kapacita baterie [Ah] | 45 |
Rychlost [km/h] | 6 |
Výkon motoru [W] | 220 |
Hmotnost [kg] | 100 |
Nosnost [kg] | 160 |
technické parametry |
Celková šířka [cm] | 62-80 |
Celková délka [cm] | 106,5-113 |
Celková délka bez podnožek [cm] | 91 |
Celková výška [cm] | 96-108 |
Délka při složení [cm] | 91 |
Výška při složení [cm] | 61 |
Šíře sedu [cm] | 38-65 |
Hloubka sedu [cm] | 40-53 |
Výška zad [cm] | 45-64 |
Výška sedu [cm] | 44-51 |
Vzdálenost podnožky od sedačky [cm] | 28-45 |
Velikost předních kol [cm] | 23 |
Velikost zadních kol [cm] | 35,2 |
Úhel sklonu sedu [°] | 0-10 |
Úhel sklonu zad [°] | -10-30 |
Dojezd na jedno nabití [km] | 28 |
Kapacita baterie [Ah] | 45 |
Rychlost [km/h] | 6 |
Výkon motoru [W] | 220 |
Hmotnost [kg] | 100 |
Nosnost [kg] | 160 |
„Odkazy na složitou situaci a nedostatky v zákonodárství, stejně jako omezené finanční prostředky ve zdravotnictví jsou citlivou oblastí, která se dotýká zdravotně postižených a nejen jich, což vedlo v roce 1994 k ustavení Společenstva jako dobrovolného spojení výrobců, dovozců a prodejců ZP. V poněkud nepřehledné situaci, která... ČÍST VÍCE