Elektrický vozík s pevným rámem.
Vhodný je do interiéru i exteriéru.
Standardní vybavení:
Volitelné vybavení:
technické parametry |
Celková šířka [cm] | 59-63 |
Celková délka [cm] | 113 |
Celková délka bez podnožek [cm] | 83 |
Celková výška [cm] | 89-129 |
Šíře sedu [cm] | 38; 43; 48; 53 |
Hloubka sedu [cm] | 40-56 |
Výška zad [cm] | 40-50 |
Výška sedu [cm] | 44-51 |
Vzdálenost podnožky od sedačky [cm] | 28-43 |
Velikost předních kol [cm] | 20-26 |
Typ obutí předních kol | pneumatická |
Velikost zadních kol [cm] | 32-35,6 |
Typ obutí zadních kol | pneumatická |
Dojezd na jedno nabití [km] | 40 |
Kapacita baterie [Ah] | 73 |
Rychlost [km/h] | 6 |
Výkon motoru [W] | 180 |
Hmotnost [kg] | 100 |
Nosnost [kg] | 120 |
Barva rámu | dle vzorníku |
Barva potahu | černá |
technické parametry |
Celková šířka [cm] | 59-63 |
Celková délka [cm] | 113 |
Celková délka bez podnožek [cm] | 83 |
Celková výška [cm] | 89-129 |
Šíře sedu [cm] | 38; 43; 48; 53 |
Hloubka sedu [cm] | 40-56 |
Výška zad [cm] | 40-50 |
Výška sedu [cm] | 44-51 |
Vzdálenost podnožky od sedačky [cm] | 28-43 |
Velikost předních kol [cm] | 20-26 |
Typ obutí předních kol | pneumatická |
Velikost zadních kol [cm] | 32-35,6 |
Typ obutí zadních kol | pneumatická |
Dojezd na jedno nabití [km] | 40 |
Kapacita baterie [Ah] | 73 |
Rychlost [km/h] | 6 |
Výkon motoru [W] | 180 |
Hmotnost [kg] | 100 |
Nosnost [kg] | 120 |
Barva rámu | dle vzorníku |
Barva potahu | černá |
„Odkazy na složitou situaci a nedostatky v zákonodárství, stejně jako omezené finanční prostředky ve zdravotnictví jsou citlivou oblastí, která se dotýká zdravotně postižených a nejen jich, což vedlo v roce 1994 k ustavení Společenstva jako dobrovolného spojení výrobců, dovozců a prodejců ZP. V poněkud nepřehledné situaci, která... ČÍST VÍCE