Velmi oblíbený elektrický invalidní vozík již v základu dobře vybavený:
Standardní vybavení
- 2 x 220 W motor s rychlostí 6 km/h
- Nosnost až 160 kg
- Šířka sedu od 38 do 53 cm
- Hloubka sedu od 40 do 53 cm
- Ergoseat - ergonomicky tvarovaný sedací systém
- Mechanické polohování zádové opěry -10 až 30°
- Mechanické polohování sedu 0 až 10°
- Madla pro doprovod
- Více variant postranic
- Standardní dělené stupačky
- Aktivní led osvětlení
- 73 Ah baterie bezúdržbové (dojezd cca 40 km)
- 12 A nabíječka pro baterie
- Bezpečnostní pás dvoubodový
- Standardní textilní potah
- Více barevných variant rámu
Nadstandardní vybavení
- 2 x 300 W motor s rychlostí 10 km/h
- Elektrické polohování zádové opěrky -10° až 50°
- Elektrické polohování sedu -2°až 26°
- „Lift“ Elektrické zvedání sedu o 30 cm, včetně el. polohování 0° - 30°
- Hloubka sedu 56 cm
- Inkontinentní potah
- Recaro sedací systém
- Abdukční klín
- Hlavová opěra
- Široký výběr ovládání
- Držák berlí
- Zpětné zrcátko
- Terapeutický stolek
- Překonávač obrubníku
- Zadní nosič kovový
technické parametry |
Celková šířka [cm] | 59-63 |
Celková délka [cm] | 113 |
Celková délka bez podnožek [cm] | 83 |
Celková výška [cm] | 89-129 |
Šíře sedu [cm] | 38; 43; 48; 53 |
Hloubka sedu [cm] | 40-56 |
Výška zad [cm] | 45-57 |
Výška sedu [cm] | 44-60 |
Vzdálenost podnožky od sedačky [cm] | 28-50 |
Úhel sklonu sedu [°] | 0-10 |
Úhel sklonu zad [°] | -10-30 |
Velikost předních kol [cm] | 23-26 |
Typ obutí předních kol | foukací |
Velikost zadních kol [cm] | 32 |
Typ obutí zadních kol | foukací |
Dojezd na jedno nabití [km] | 40 |
Kapacita baterie [Ah] | 73 |
Rychlost [km/h] | 6 |
Výkon motoru [W] | 220 |
Hmotnost [kg] | 100 |
Nosnost [kg] | 160 |
Barva rámu | dle vzorníku |
Barva potahu | černá |
technické parametry |
Celková šířka [cm] | 59-63 |
Celková délka [cm] | 113 |
Celková délka bez podnožek [cm] | 83 |
Celková výška [cm] | 89-129 |
Šíře sedu [cm] | 38; 43; 48; 53 |
Hloubka sedu [cm] | 40-56 |
Výška zad [cm] | 45-57 |
Výška sedu [cm] | 44-60 |
Vzdálenost podnožky od sedačky [cm] | 28-50 |
Úhel sklonu sedu [°] | 0-10 |
Úhel sklonu zad [°] | -10-30 |
Velikost předních kol [cm] | 23-26 |
Typ obutí předních kol | foukací |
Velikost zadních kol [cm] | 32 |
Typ obutí zadních kol | foukací |
Dojezd na jedno nabití [km] | 40 |
Kapacita baterie [Ah] | 73 |
Rychlost [km/h] | 6 |
Výkon motoru [W] | 220 |
Hmotnost [kg] | 100 |
Nosnost [kg] | 160 |
Barva rámu | dle vzorníku |
Barva potahu | černá |
„Odkazy na složitou situaci a nedostatky v zákonodárství, stejně jako omezené finanční prostředky ve zdravotnictví jsou citlivou oblastí, která se dotýká zdravotně postižených a nejen jich, což vedlo v roce 1994 k ustavení Společenstva jako dobrovolného spojení výrobců, dovozců a prodejců ZP. V poněkud nepřehledné situaci, která... ČÍST VÍCE