Představujeme vám dalšího člena rodiny elektrických invalidních vozíků iChair. Elektrický invalidní vozík iChair Orbit je velmi dobře manévrovatelný. Je ideální pro zachování mobility uživatele doma, v práci nebo v kanceláři.
technické parametry |
Celková šířka [cm] | 63-69 |
Celková délka [cm] | 120 |
Šíře sedu [cm] | 38; 43; 48; 53 |
Hloubka sedu [cm] | 40-56 |
Výška zad [cm] | 45-58 |
Výška sedu [cm] | 44-51 |
Vzdálenost podnožky od sedačky [cm] | 28-45 |
Velikost předních kol [cm] | 20 |
Velikost zadních kol [cm] | 35 |
Dojezd na jedno nabití [km] | 40 |
Kapacita baterie [Ah] | 73 |
Rychlost [km/h] | 6 |
Výkon motoru [W] | 180 |
Hmotnost [kg] | 120 |
Nosnost [kg] | 120 |
Barva rámu | dle vzorníku |
technické parametry |
Celková šířka [cm] | 63-69 |
Celková délka [cm] | 120 |
Šíře sedu [cm] | 38; 43; 48; 53 |
Hloubka sedu [cm] | 40-56 |
Výška zad [cm] | 45-58 |
Výška sedu [cm] | 44-51 |
Vzdálenost podnožky od sedačky [cm] | 28-45 |
Velikost předních kol [cm] | 20 |
Velikost zadních kol [cm] | 35 |
Dojezd na jedno nabití [km] | 40 |
Kapacita baterie [Ah] | 73 |
Rychlost [km/h] | 6 |
Výkon motoru [W] | 180 |
Hmotnost [kg] | 120 |
Nosnost [kg] | 120 |
Barva rámu | dle vzorníku |
„Odkazy na složitou situaci a nedostatky v zákonodárství, stejně jako omezené finanční prostředky ve zdravotnictví jsou citlivou oblastí, která se dotýká zdravotně postižených a nejen jich, což vedlo v roce 1994 k ustavení Společenstva jako dobrovolného spojení výrobců, dovozců a prodejců ZP. V poněkud nepřehledné situaci, která... ČÍST VÍCE