technické parametry |
Celková šířka [cm] | 57 |
Celková hloubka [cm] | 65 |
Celková výška [cm] | 100-126,5 |
Šíře sedu [cm] | 38 |
Hloubka sedu [cm] | 16 |
Výška sedu [cm] | 60 |
Velikost předních kol [cm] | 20 |
Typ obutí předních kol | plné |
Velikost zadních kol [cm] | 20 |
Typ obutí zadních kol | plné |
Hmotnost [kg] | 12,5 |
Nosnost [kg] | 135 |
Barva | modrá |
technické parametry |
Celková šířka [cm] | 57 |
Celková hloubka [cm] | 65 |
Celková výška [cm] | 100-126,5 |
Šíře sedu [cm] | 38 |
Hloubka sedu [cm] | 16 |
Výška sedu [cm] | 60 |
Velikost předních kol [cm] | 20 |
Typ obutí předních kol | plné |
Velikost zadních kol [cm] | 20 |
Typ obutí zadních kol | plné |
Hmotnost [kg] | 12,5 |
Nosnost [kg] | 135 |
Barva | modrá |
„Odkazy na složitou situaci a nedostatky v zákonodárství, stejně jako omezené finanční prostředky ve zdravotnictví jsou citlivou oblastí, která se dotýká zdravotně postižených a nejen jich, což vedlo v roce 1994 k ustavení Společenstva jako dobrovolného spojení výrobců, dovozců a prodejců ZP. V poněkud nepřehledné situaci, která... ČÍST VÍCE