Nejprodávanější dětský elektrický invalidní vozík na německém trhu.
Osvědčený invalidní vozík MC2 pro použití v interiéru i exteriéru s dětskou sedačkou a dalšími možnostmi výbavy pro děti a osoby malého vzrůstu.
V exteriéru: dobré odpružení zadních kol
V interiéru: kompaktní invalidní vozík s integrovanými stabilizačními kolečky usnadňuje používání v těsných prostorách
Standardní vybavení
- nastavitelná hloubka sedu
- standardní sedací polštář 3 cm včetně kurtu
- řemínková zádová opěra
- mechanické polohování sedu
- mechanické polohování zádové opěry v krocích po 10°
- madla pro doprovod
- standardní nastavitelná postranice s rovnou područkou
- více variant stupaček
- ovládání VR2
- bezúdržbové baterie
- nabíječka pro baterie
- aktivní LED osvětlení
- bezpečnostní kurt dvoubodový
- zadní nosič kovový
Nadstandardní vybavení
- elektrické polohování zádové opěrky
- elektrické polohování sedu
- „Lift“ Elektrické zvedání sedu o 30 cm, včetně el. polohování 0° - 30°
- hlavová opěra
- široký výběr ovládání
- boční peloty
- abdukční klín
- zpětné zrcátko
- držák na zavazadlo
- terapeutický stolek
technické parametry |
Celková šířka [cm] | 58 |
Celková délka [cm] | 97 |
Celková délka bez podnožek [cm] | 79 |
Celková výška [cm] | 89-92,5 |
Šíře sedu [cm] | 30-38 |
Hloubka sedu [cm] | 30-40 |
Výška zad [cm] | 39-44 |
Výška sedu [cm] | 42-47 |
Vzdálenost podnožky od sedačky [cm] | 25-35 |
Úhel sklonu sedu [°] | 0-10 |
Úhel sklonu zad [°] | -10-30 |
Velikost předních kol [cm] | 20-23 |
Typ obutí předních kol | foukací |
Velikost zadních kol [cm] | 32 |
Typ obutí zadních kol | foukací |
Dojezd na jedno nabití [km] | 28 |
Kapacita baterie [Ah] | 45 |
Rychlost [km/h] | 6 |
Výkon motoru [W] | 180 |
Hmotnost [kg] | 89 |
Nosnost [kg] | 75 |
Barva rámu | dle vzorníku |
technické parametry |
Celková šířka [cm] | 58 |
Celková délka [cm] | 97 |
Celková délka bez podnožek [cm] | 79 |
Celková výška [cm] | 89-92,5 |
Šíře sedu [cm] | 30-38 |
Hloubka sedu [cm] | 30-40 |
Výška zad [cm] | 39-44 |
Výška sedu [cm] | 42-47 |
Vzdálenost podnožky od sedačky [cm] | 25-35 |
Úhel sklonu sedu [°] | 0-10 |
Úhel sklonu zad [°] | -10-30 |
Velikost předních kol [cm] | 20-23 |
Typ obutí předních kol | foukací |
Velikost zadních kol [cm] | 32 |
Typ obutí zadních kol | foukací |
Dojezd na jedno nabití [km] | 28 |
Kapacita baterie [Ah] | 45 |
Rychlost [km/h] | 6 |
Výkon motoru [W] | 180 |
Hmotnost [kg] | 89 |
Nosnost [kg] | 75 |
Barva rámu | dle vzorníku |
„Odkazy na složitou situaci a nedostatky v zákonodárství, stejně jako omezené finanční prostředky ve zdravotnictví jsou citlivou oblastí, která se dotýká zdravotně postižených a nejen jich, což vedlo v roce 1994 k ustavení Společenstva jako dobrovolného spojení výrobců, dovozců a prodejců ZP. V poněkud nepřehledné situaci, která... ČÍST VÍCE