technické parametry |
Výška postavy [cm] | 90-125 |
Šíře sedu [cm] | 30 |
Hloubka sedu [cm] | 25 |
Úhel sklonu sedu [°] | 5-20 |
Výška zad [cm] | 58 |
Úhel sklonu zad [°] | 3-80 |
Vzdálenost podnožky od sedačky [cm] | 20-30 |
Celková šířka [cm] | 67 |
Celková délka [cm] | 114 |
Celková výška [cm] | 112 |
Velikost předních kol [cm] | 25 |
Typ obutí předních kol | foukací |
Velikost zadních kol [cm] | 30 |
Typ obutí zadních kol | foukací |
Hmotnost [kg] | 22,5 |
Nosnost [kg] | 40 |
Barva rámu | bílá |
Barva potahu | šedá |
technické parametry |
Výška postavy [cm] | 90-125 |
Šíře sedu [cm] | 30 |
Hloubka sedu [cm] | 25 |
Úhel sklonu sedu [°] | 5-20 |
Výška zad [cm] | 58 |
Úhel sklonu zad [°] | 3-80 |
Vzdálenost podnožky od sedačky [cm] | 20-30 |
Celková šířka [cm] | 67 |
Celková délka [cm] | 114 |
Celková výška [cm] | 112 |
Velikost předních kol [cm] | 25 |
Typ obutí předních kol | foukací |
Velikost zadních kol [cm] | 30 |
Typ obutí zadních kol | foukací |
Hmotnost [kg] | 22,5 |
Nosnost [kg] | 40 |
Barva rámu | bílá |
Barva potahu | šedá |
„Odkazy na složitou situaci a nedostatky v zákonodárství, stejně jako omezené finanční prostředky ve zdravotnictví jsou citlivou oblastí, která se dotýká zdravotně postižených a nejen jich, což vedlo v roce 1994 k ustavení Společenstva jako dobrovolného spojení výrobců, dovozců a prodejců ZP. V poněkud nepřehledné situaci, která... ČÍST VÍCE