Dětský speciální multifunkční vozík.
technické parametry |
Celková šířka [cm] | 53-68 |
Celková výška [cm] | 110 |
Šíře při složení [cm] | 63 |
Délka při složení [cm] | 61 |
Výška při složení [cm] | 60 |
Šíře sedu [cm] | 35; 40 |
Hloubka sedu [cm] | 37,5; 40; 42,5; 45 |
Výška zad [cm] | 50 |
Výška sedu vpředu [cm] | 46,5-50 |
Vzdálenost podnožky od sedačky [cm] | 28-56 |
Úhel podnožek [°] | 105-182 |
Úhel sklonu sedu [°] | -5-20 |
Úhel sklonu zad [°] | 90-135 |
Velikost hnacích kol [palců] | 24 |
Hmotnost [kg] | 27 |
Nosnost [kg] | 135 |
Barva rámu | šedá |
Barva potahu | černá |
technické parametry |
Celková šířka [cm] | 53-68 |
Celková výška [cm] | 110 |
Šíře při složení [cm] | 63 |
Délka při složení [cm] | 61 |
Výška při složení [cm] | 60 |
Šíře sedu [cm] | 35; 40 |
Hloubka sedu [cm] | 37,5; 40; 42,5; 45 |
Výška zad [cm] | 50 |
Výška sedu vpředu [cm] | 46,5-50 |
Vzdálenost podnožky od sedačky [cm] | 28-56 |
Úhel podnožek [°] | 105-182 |
Úhel sklonu sedu [°] | -5-20 |
Úhel sklonu zad [°] | 90-135 |
Velikost hnacích kol [palců] | 24 |
Hmotnost [kg] | 27 |
Nosnost [kg] | 135 |
Barva rámu | šedá |
Barva potahu | černá |
„Odkazy na složitou situaci a nedostatky v zákonodárství, stejně jako omezené finanční prostředky ve zdravotnictví jsou citlivou oblastí, která se dotýká zdravotně postižených a nejen jich, což vedlo v roce 1994 k ustavení Společenstva jako dobrovolného spojení výrobců, dovozců a prodejců ZP. V poněkud nepřehledné situaci, která... ČÍST VÍCE