Oproti verzi Q700 nabízí produktová řada vozíků Q500 při zachování stejného výkonu kompaktnější rozměry.
technické parametry |
Celková šířka [cm] | 64 |
Celková délka [cm] | 118 |
Šíře sedu [cm] | 38-56 |
Hloubka sedu [cm] | 40-56 |
Výška zad [cm] | 44-56 |
Výška sedu [cm] | 41,5-49 |
Úhel sklonu zad [°] | 90-150 |
Velikost předních kol [cm] | 22,5 |
Typ obutí předních kol | foukací |
Velikost zadních kol [cm] | 32,5 |
Typ obutí zadních kol | foukací nebo plné |
Dojezd na jedno nabití [km] | 40 |
Kapacita baterie [Ah] | 60-80 |
Rychlost [km/h] | 6-10 |
Hmotnost [kg] | 165 |
Nosnost [kg] | 160 |
Barva rámu | černá |
technické parametry |
Celková šířka [cm] | 64 |
Celková délka [cm] | 118 |
Šíře sedu [cm] | 38-56 |
Hloubka sedu [cm] | 40-56 |
Výška zad [cm] | 44-56 |
Výška sedu [cm] | 41,5-49 |
Úhel sklonu zad [°] | 90-150 |
Velikost předních kol [cm] | 22,5 |
Typ obutí předních kol | foukací |
Velikost zadních kol [cm] | 32,5 |
Typ obutí zadních kol | foukací nebo plné |
Dojezd na jedno nabití [km] | 40 |
Kapacita baterie [Ah] | 60-80 |
Rychlost [km/h] | 6-10 |
Hmotnost [kg] | 165 |
Nosnost [kg] | 160 |
Barva rámu | černá |
„Odkazy na složitou situaci a nedostatky v zákonodárství, stejně jako omezené finanční prostředky ve zdravotnictví jsou citlivou oblastí, která se dotýká zdravotně postižených a nejen jich, což vedlo v roce 1994 k ustavení Společenstva jako dobrovolného spojení výrobců, dovozců a prodejců ZP. V poněkud nepřehledné situaci, která... ČÍST VÍCE